Classement par catégories 17 km

Publié le par La Combe Sports

ESPOIRS
Classement N°Dossard Prénom Nom Temps Vitesse
moyenne
(Km/h)
4 667 Antoine ROBERT 01:23:01 12,22
8 639 Hugo BRINCARD 01:26:28 11,79
SENIORS
Classement N°Dossard Prénom Nom Temps Vitesse
moyenne
(Km/h)
1 622 Eric BRUEL 01:19:56 12,84
2 662 Antoine JANNIN 01:20:25 12,68
3 637 Robin GRISON 01:22:38 12,37
5 618 Guillaume HENNEQUIN 01:23:32 12,22
7 673 Mickael VAN EXE 01:24:47 12,07
9 676 Francois PAOLINI 01:26:29 11,79
12 609 Norman MANGERET 01:29:11 11,39
13 664 Frederic GAY 01:29:24 11,39
14 654 Adrien FRANCAIS 01:30:43 11,27
26 678 Arnaud BEAUGEARD 01:35:38 10,67
28 620 Lionel SALOMON 01:36:12 10,56
31 677 Philippe GONNARD 01:36:54 10,56
34 636 Philippe PINSTON 01:38:21 10,35
37 630 Cyril DIZET 01:40:05 10,14
38 648 Magaly BORNAREL 01:40:15 10,14
42 657 Carlo MANCINI 01:41:13 10,04
43 643 Stephane SUBTIL 01:41:22 10,04
44 646 Yves LORO 01:41:22 10,04
47 606 Clément (fils) GUILLET 01:43:12 9,84
48 642 Cecile FLAMAND 01:43:23 9,84
49 626 Pascal PERO 01:44:43 9,75
55 666 Guillaume PAPET 01:47:21 9,48
57 669 Cedric PELLE 01:48:19 9,39
60 658 Lénaïg MESCAM 01:50:58 9,22
67 629 Jerome BAUDU 01:57:32 8,67
68 644 Adelaide BURCET 01:57:33 8,67
69 641 Stephanie VILLET 01:59:38 8,52
70 616 Laetitia HURAUX 02:00:04 8,45
74 653 David SCHUMMER 02:08:06 7,92
78 635 Julien CARTIER 02:30:49 6,76
VETERANS 1
Classement N°Dossard Prénom Nom Temps Vitesse
moyenne
(Km/h)
6 627 Pascal VERGER 01:24:00 12,07
16 651 Jean-Christophe DESPREZ 01:32:06 11,02
18 670 Marc COULON 01:32:40 11,02
20 649 Didier CASTELLAN 01:32:59 11,02
21 671 Philippe BLEICHER 01:34:09 10,79
23 645 Frederic PECHON 01:34:38 10,79
24 655 Francis CREUX 01:34:56 10,79
25 640 Silvere MORY 01:35:17 10,67
27 675 Wilfrid VICENTE 01:35:56 10,67
29 668 Fabrice FERRAZZI 01:36:24 10,56
30 659 Vincent MINIER 01:36:30 10,56
33 617 Cyril RIBET 01:38:02 10,35
35 631 Marc PLISSONNIER 01:38:39 10,35
36 650 Christophe LIGEON 01:39:23 10,24
39 633 Veronique DEBARD 01:40:40 10,14
53 608 Didier CAMPS 01:46:51 9,57
54 610 Brice CASTEJON 01:47:03 9,48
56 628 Franck CHENEVAS 01:47:46 9,48
58 680 Vincent BULOT 01:48:41 9,39
59 602 Béatrice BILLION 01:49:01 9,30
63 619 Eric KOENIG 01:55:33 8,82
65 603 Sylvie THOMAS 01:56:16 8,74
73 604 Patrick MOSELE 02:05:47 8,11
VETERANS 2
Classement N°Dossard Prénom Nom Temps Vitesse
moyenne
(Km/h)
10 665 Marc MONTAGNE 01:28:59 11,52
11 621 Bernard CREQUI 01:29:02 11,39
15 605 Clément (père) GUILLET 01:32:03 11,02
19 672 Jean-Paul GONTHIER 01:32:48 11,02
32 647 Stephane GIRKA 01:37:13 10,45
40 624 Gilbert ROCHE 01:40:44 10,14
45 638 Philippe BRINCARD 01:42:18 9,94
46 674 Marc MACARY 01:42:39 9,94
50 679 Michel RIONDET 01:45:09 9,66
51 660 Yves GALLAY 01:45:12 9,66
52 623 Michel BOREL 01:46:30 9,57
61 611 Brigitte GARNIER 01:52:23 9,05
62 652 Bernadette TORTEROTOT 01:52:37 9,05
66 601 Gordon GREENWOOD 01:57:25 8,67
71 681 Pierre BOLF 02:02:07 8,31
75 656 Philippe BANDELIER 02:11:25 7,74
77 634 Marc DUGUEYT 02:23:55 7,09
79 612 Katherine BENAIOUN 02:37:45 6,46
VETERANS 3
Classement N°Dossard Prénom Nom Temps Vitesse
moyenne
(Km/h)
17 661 Jean-Yves GAUTIER 01:32:38 11,02
22 625 Guy RONDEL 01:34:37 10,79
41 632 Andre DAUMAS 01:41:11 10,04
64 614 Jean-Louis SCABELLO 01:55:48 8,82
72 615 Paul REPELLIN 02:04:30 8,18
76 613 Alain BOURGEY 02:13:44 7,62
VETERANS 4
Classement N°Dossard Prénom Nom Temps Vitesse
moyenne
(Km/h)
80 663 Marcel MILLET 02:44:30 6,18
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article